
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
GenDEPOT | T9100-010 | Tween 20, Molecular Biology Grade | T9100-010 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9100-050 | Tween 20, Molecular Biology Grade | T9100-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9100-100 | Tween 20, Molecular Biology Grade | T9100-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9110-100 | 10% Tween 20 | T9110-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9200-100 | Tris Base, Ultra Pure | T9200-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9200-500 | Tris Base, Ultra Pure | T9200-500 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9201-100 | Tris-Hcl | T9201-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9301-050 | 1M Tris-HCl Buffer, pH 7.4 | T9301-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9302-050 | 1M Tris-HCl Buffer, pH 8.0 | T9302-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9303-050 | 1M Tris-HCl Buffer, pH 8.5 | T9303-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9400-002 | 0.5M TCEP-HCl Reducing Solution, pH 7.0 | T9400-002 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T9400-006 | 0.5M TCEP-HCl Reducing Solution, pH 7.0 | T9400-006 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器